Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5371d42a | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,06837 | |||||
wrap | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03999507 | |||||
handleOps | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,05343278 | |||||
handleOps | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,05097181 | |||||
wrap | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03999845 | |||||
wrap | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03999845 | |||||
wrap | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03999845 | |||||
POL transfer | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,01631029 | |||||
redeemPositions | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,04186677 | |||||
mintAndDistribute | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,04496624 | |||||
stake | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,0494337 | |||||
approve | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,0167916 | |||||
approve | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,0167916 | |||||
splitPosition | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,06715822 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,09893771 | |||||
claim | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,02472938 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,15051738 | |||||
depositNativeWithId | 17:10:04 01/06/2026 | 0,40631891 | 0,01178561 | |||||
claim | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,02557139 | |||||
-- | 17:10:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03478458 |
