Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:45 03/06/2026 | 5 | 6.267 | 60.000.000 | 903.857 1,51% | -0,000066 | ||
10:40:43 03/06/2026 | 5 | 5.114 | 60.000.000 | 967.710 1,62% | 0,003283 | ||
10:40:41 03/06/2026 | 4 | 3.041 | 60.000.000 | 555.097 0,93% | 0,008729 | ||
10:40:39 03/06/2026 | 9 | 10.312 | 60.000.000 | 1.954.561 3,26% | 0,019002 | ||
10:40:37 03/06/2026 | 4 | 2.711 | 60.000.000 | 672.831 1,13% | 0,023631 | ||
10:40:35 03/06/2026 | 3 | 2.692 | 60.000.000 | 347.874 0,58% | -0,00062 | ||
10:40:33 03/06/2026 | 3 | 2.756 | 60.000.000 | 375.797 0,63% | -0,000596 | ||
10:40:31 03/06/2026 | 8 | 6.376 | 60.000.000 | 11.369.510 18,95% | 0,010261 | ||
10:40:29 03/06/2026 | 7 | 5.939 | 60.000.000 | 796.226 1,33% | 0,002219 | ||
10:40:27 03/06/2026 | 7 | 6.711 | 60.000.000 | 1.226.977 2,05% | 0,00008 | ||
10:40:25 03/06/2026 | 6 | 4.141 | 60.000.000 | 935.077 1,56% | 0,011221 | ||
10:40:23 03/06/2026 | 3 | 2.499 | 60.000.000 | 422.377 0,71% | -0,000548 | ||
10:40:21 03/06/2026 | 8 | 8.186 | 60.000.000 | 1.358.117 2,27% | 0,012277 | ||
10:40:19 03/06/2026 | 5 | 3.030 | 60.000.000 | 513.416 0,86% | -0,000457 | ||
10:40:17 03/06/2026 | 4 | 5.053 | 60.000.000 | 760.098 1,27% | -0,00021 | ||
10:40:15 03/06/2026 | 4 | 1.729 | 60.000.000 | 504.243 0,85% | 0,002941 | ||
10:40:13 03/06/2026 | 3 | 1.504 | 60.000.000 | 343.551 0,58% | -0,000628 | ||
10:40:11 03/06/2026 | 7 | 3.816 | 60.000.000 | 10.649.164 17,75% | 0,013336 | ||
10:40:09 03/06/2026 | 4 | 4.513 | 60.000.000 | 801.279 1,34% | -0,000169 | ||
10:40:07 03/06/2026 | 11 | 26.992 | 60.000.000 | 3.326.994 5,55% | 0,002356 |
