Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:27:41 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
06:27:29 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:27:21 31/05/2026 | 1 | 150.768 0,76% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
06:27:15 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
06:27:14 31/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06:27:14 31/05/2026 | 3 | 113.955 0,57% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
06:27:01 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
06:26:49 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:26:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
06:26:02 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
06:25:55 31/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
06:25:55 31/05/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
06:25:32 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
06:25:31 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
06:25:21 31/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
06:25:10 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:25:09 31/05/2026 | 1 | 21.160 0,11% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
06:25:04 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
06:25:01 31/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
06:24:47 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 |
