Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:33 31/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
22:15:33 31/05/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
22:15:32 31/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
22:15:25 31/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
22:15:23 31/05/2026 | 1 | 150.756 0,76% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
22:15:21 31/05/2026 | 1 | 141.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
22:15:20 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
22:15:20 31/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
22:15:16 31/05/2026 | 1 | 150.384 0,76% | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
22:15:16 31/05/2026 | 1 | 281.507 1,41% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
22:15:10 31/05/2026 | 1 | 141.385 0,71% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
22:15:08 31/05/2026 | 1 | 140.443 0,71% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
22:15:07 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
22:15:07 31/05/2026 | 1 | 141.347 0,71% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
22:15:06 31/05/2026 | 1 | 141.467 0,71% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
22:15:02 31/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
22:15:00 31/05/2026 | 1 | 141.457 0,71% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
22:15:00 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002181 | ||
22:14:59 31/05/2026 | 1 | 475.886 2,38% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
22:14:59 31/05/2026 | 2 | 421.153 2,11% | 20.000.000 | 0,00000319 |
