Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:16:23 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
00:16:22 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
00:16:22 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
00:16:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
00:16:05 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
00:15:54 31/05/2026 | 1 | 91.572 0,46% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
00:15:51 31/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
00:15:50 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
00:15:38 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
00:15:36 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
00:15:33 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
00:15:32 31/05/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
00:15:21 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
00:14:59 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
00:14:55 31/05/2026 | 1 | 91.548 0,46% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
00:14:54 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
00:14:43 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
00:14:41 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
00:14:29 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
00:14:26 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002183 |
