Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:56 04/06/2026 | 1 | 429.872 2,15% | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
21:31:54 04/06/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,0000067 | ||
21:31:54 04/06/2026 | 1 | 264.744 1,33% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
21:31:53 04/06/2026 | 1 | 204.882 1,03% | 20.000.000 | 0,00003865 | ||
21:31:53 04/06/2026 | 2 | 796.038 3,99% | 20.000.000 | 0,00001165 | ||
21:31:52 04/06/2026 | 1 | 367.597 1,84% | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
21:31:52 04/06/2026 | 1 | 251.585 1,26% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
21:31:51 04/06/2026 | 2 | 510.320 2,56% | 20.000.000 | 0,00001252 | ||
21:31:51 04/06/2026 | 1 | 170.778 0,86% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
21:31:49 04/06/2026 | 1 | 292.339 1,47% | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
21:31:48 04/06/2026 | 1 | 150.648 0,76% | 20.000.000 | 0,00001384 | ||
21:31:47 04/06/2026 | 1 | 317.883 1,59% | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
21:31:47 04/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
21:31:46 04/06/2026 | 1 | 65.582 0,33% | 20.000.000 | 0,00001128 | ||
21:31:46 04/06/2026 | 1 | 287.450 1,44% | 20.000.000 | 0,00000836 | ||
21:31:45 04/06/2026 | 1 | 290.325 1,46% | 20.000.000 | 0,00001463 | ||
21:31:43 04/06/2026 | 1 | 292.339 1,47% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
21:31:42 04/06/2026 | 1 | 309.180 1,55% | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
21:31:42 04/06/2026 | 1 | 246.773 1,24% | 20.000.000 | 0,00001168 | ||
21:31:41 04/06/2026 | 1 | 273.103 1,37% | 20.000.000 | 0,00000888 |
