Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:48 31/05/2026 | 304 | 92.129 | 30.872.293 51,46% | 60.000.000 | 20,434091 | 0,145248 | ||
11:53:36 31/05/2026 | 274 | 97.624 | 32.575.324 54,3% | 60.000.000 | 19,600161 | 0,131535 | ||
11:53:24 31/05/2026 | 275 | 85.538 | 29.904.272 49,85% | 60.000.000 | 19,683868 | 0,123067 | ||
11:53:12 31/05/2026 | 313 | 175.406 | 36.800.764 61,34% | 60.000.000 | 19,651722 | 0,166053 | ||
11:53:00 31/05/2026 | 223 | 90.897 | 26.874.440 44,8% | 60.000.000 | 18,449267 | 0,083579 | ||
11:52:48 31/05/2026 | 236 | 84.145 | 26.382.826 43,98% | 59.999.943 | 19,985742 | 0,116394 | ||
11:52:36 31/05/2026 | 300 | 116.307 | 37.812.333 63,09% | 59.941.408 | 18,671365 | 0,135769 | ||
11:52:24 31/05/2026 | 258 | 84.066 | 27.469.164 45,79% | 60.000.000 | 18,382921 | 0,086292 | ||
11:52:12 31/05/2026 | 246 | 83.817 | 27.013.599 45,03% | 60.000.000 | 19,404496 | 0,10727 | ||
11:52:00 31/05/2026 | 235 | 139.302 | 29.694.259 49,5% | 60.000.000 | 19,322044 | 0,114882 | ||
11:51:48 31/05/2026 | 305 | 95.813 | 32.669.838 54,45% | 60.000.000 | 18,359454 | 0,1005 | ||
11:51:36 31/05/2026 | 253 | 135.990 | 27.881.739 46,47% | 60.000.000 | 18,296653 | 0,080225 | ||
11:51:24 31/05/2026 | 421 | 147.426 | 45.173.996 75,29% | 60.000.000 | 17,507688 | 0,135761 | ||
11:51:00 31/05/2026 | 269 | 143.450 | 30.701.570 51,17% | 60.000.000 | 17,643503 | 0,097735 | ||
11:50:48 31/05/2026 | 313 | 103.537 | 33.307.771 55,52% | 60.000.000 | 17,035568 | 0,09233 | ||
11:50:36 31/05/2026 | 252 | 135.537 | 28.067.320 46,78% | 60.000.000 | 17,953447 | 0,100316 | ||
11:50:24 31/05/2026 | 321 | 111.596 | 32.373.931 53,96% | 60.000.000 | 16,586705 | 0,076021 | ||
11:50:12 31/05/2026 | 221 | 122.720 | 23.390.844 38,99% | 60.000.000 | 16,265574 | 0,037984 | ||
11:50:00 31/05/2026 | 259 | 100.287 | 29.935.080 49,9% | 60.000.000 | 16,581497 | 0,057949 | ||
11:49:48 31/05/2026 | 473 | 211.412 | 59.980.472 99,97% | 60.000.000 | 16,466552 | 0,206768 |
