Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:25 15/05/2026 | 21 | 13.781 | 7.745.010 19,37% | 0,000009 | ||
19:27:23 15/05/2026 | 16 | 23.559 | 6.295.568 15,74% | 0,000009 | ||
19:27:21 15/05/2026 | 12 | 5.957 | 5.455.988 13,64% | 0,000009 | ||
19:27:19 15/05/2026 | 14 | 14.997 | 5.988.926 14,98% | 0,000009 | ||
19:27:17 15/05/2026 | 15 | 8.904 | 2.238.932 5,6% | 0,000009 | ||
19:27:15 15/05/2026 | 13 | 9.628 | 2.945.872 7,37% | 0,000009 | ||
19:27:13 15/05/2026 | 14 | 10.715 | 2.446.859 6,12% | 0,000009 | ||
19:27:11 15/05/2026 | 15 | 16.784 | 3.978.467 9,95% | 0,000009 | ||
19:27:09 15/05/2026 | 13 | 9.211 | 1.907.792 4,77% | 0,000009 | ||
19:27:07 15/05/2026 | 11 | 11.570 | 2.950.068 7,38% | 0,000009 | ||
19:27:05 15/05/2026 | 14 | 7.025 | 1.723.403 4,31% | 0,000009 | ||
19:27:03 15/05/2026 | 13 | 11.720 | 3.559.629 8,9% | 0,000009 | ||
19:27:01 15/05/2026 | 12 | 7.104 | 1.700.065 4,26% | 0,000009 | ||
19:26:59 15/05/2026 | 14 | 14.071 | 4.011.868 10,03% | 0,000009 | ||
19:26:57 15/05/2026 | 13 | 12.489 | 4.220.207 10,56% | 0,000009 | ||
19:26:55 15/05/2026 | 13 | 10.397 | 3.127.883 7,82% | 0,000009 | ||
19:26:53 15/05/2026 | 17 | 21.802 | 4.907.734 12,27% | 0,000009 | ||
19:26:51 15/05/2026 | 16 | 13.820 | 2.451.378 6,13% | 0,000009 | ||
19:26:49 15/05/2026 | 15 | 8.474 | 2.863.064 7,16% | 0,000009 | ||
19:26:47 15/05/2026 | 13 | 16.736 | 4.983.432 12,46% | 0,000009 |
