Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 17:21:07 01/06/2026 | 0,0005108 | 0,00000003 | |||||
execute | 16:41:59 01/06/2026 | 0,00051076 | 0,00000013 | |||||
execute | 18:18:51 01/06/2026 | 0,00051076 | 0,00000023 | |||||
swap | 16:42:23 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:42:39 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:41:47 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:41:31 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:41:55 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:42:31 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:41:39 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:42:15 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:42:03 01/06/2026 | 0,00051073 | 0,00000007 | |||||
swap | 16:55:09 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:54:51 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:54:43 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:54:57 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:55:03 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:55:23 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:55:15 01/06/2026 | 0,00051068 | 0,00000006 | |||||
swap | 17:58:21 01/06/2026 | 0,00051035 | 0,00000008 |
