Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:29:54 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 1 | |
07:29:52 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
07:29:50 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 16 | |
07:29:47 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 10 | |
07:29:44 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 8 | |
07:29:42 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
07:29:39 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
07:29:37 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 15 | |
07:29:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 13 | |
07:29:31 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 20 | |
07:29:29 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
07:29:26 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
07:29:24 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
07:29:22 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 26 | |
07:29:19 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
07:29:17 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 18 | |
07:29:14 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 18 | |
07:29:11 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 7 | |
07:29:09 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 18 | |
07:29:07 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 |
