Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:53:37 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
09:53:35 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
09:53:32 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
09:53:30 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
09:53:27 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 8 | |
09:53:25 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
09:53:22 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
09:53:20 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
09:53:18 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
09:53:15 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
09:53:13 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
09:53:10 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
09:53:08 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
09:53:05 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 8 | |
09:53:03 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 35 | |
09:53:01 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
09:52:58 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
09:52:56 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
09:52:53 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 9 | |
09:52:51 31/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 |
