Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:31:05 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
18:31:03 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 60 | |
18:31:00 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 81 | |
18:30:57 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 65 | |
18:30:55 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 25 | |
18:30:52 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
18:30:49 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 30 | |
18:30:47 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 95 | |
18:30:43 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 66 | |
18:30:41 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
18:30:38 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
18:30:36 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 105 | |
18:30:33 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
18:30:31 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
18:30:29 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
18:30:26 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 84 | |
18:30:23 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
18:30:21 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 15 | |
18:30:18 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 28 | |
18:30:16 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 |
