Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0,00145898 | 0,001458988 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0,00194026 | 0,001940264 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00200296 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 8 | 1.500 | 0,000427796 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,000389644 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0,00176903 | 0,001769036 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 7 | 424,7615351 | -0,00110156 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:37:36 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:36 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:37:36 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:35 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:35 03/06/2026 | 2 | 0,00190545 | 0,001905456 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:35 03/06/2026 | 1 | 0,00290822 | 0,002908224 | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:35 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:37:35 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001994004 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:37:35 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
