Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00165398 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000277764 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001681596 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 3 | 409.619,86121613 | 0,000193024 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0,00174798 | 0,001747984 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001757968 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,004897296 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,002415936 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000875484 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0,00023382 | -0,000233824 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002312624 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000464844 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000379992 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000532468 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000283644 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,00204071 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 12 | 0,00560738 | 0,00056926 | |||
ProgrammableTransaction | 00:07:34 16/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000393368 |
