Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
487 | Đã xác nhận | 23:52:27 31/05/2026 | 120.988 | ||
475 | Đã xác nhận | 23:52:24 31/05/2026 | 111.349 | ||
475 | Đã xác nhận | 23:52:21 31/05/2026 | 110.292 | ||
513 | Đã xác nhận | 23:52:18 31/05/2026 | 117.874 | ||
407 | Đã xác nhận | 23:52:15 31/05/2026 | 94.095 | ||
548 | Đã xác nhận | 23:52:12 31/05/2026 | 125.759 | ||
479 | Đã xác nhận | 23:52:09 31/05/2026 | 109.900 | ||
525 | Đã xác nhận | 23:52:06 31/05/2026 | 122.363 | ||
475 | Đã xác nhận | 23:52:03 31/05/2026 | 110.650 | ||
455 | Đã xác nhận | 23:52:00 31/05/2026 | 103.924 | ||
390 | Đã xác nhận | 23:51:57 31/05/2026 | 90.348 | ||
517 | Đã xác nhận | 23:51:54 31/05/2026 | 119.145 | ||
420 | Đã xác nhận | 23:51:51 31/05/2026 | 98.751 | ||
427 | Đã xác nhận | 23:51:48 31/05/2026 | 100.448 | ||
451 | Đã xác nhận | 23:51:45 31/05/2026 | 105.232 | ||
474 | Đã xác nhận | 23:51:42 31/05/2026 | 109.697 | ||
382 | Đã xác nhận | 23:51:39 31/05/2026 | 89.266 | ||
514 | Đã xác nhận | 23:51:36 31/05/2026 | 118.779 | ||
390 | Đã xác nhận | 23:51:33 31/05/2026 | 90.315 | ||
458 | Đã xác nhận | 23:51:30 31/05/2026 | 105.122 |
