Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:51 30/05/2026 | Chuyển TRX | 187.834,624002 | 0,276 | |||||
20:00:33 30/05/2026 | Chuyển TRX | 187.176,498297 | 0TRX | |||||
00:04:27 30/05/2026 | Chuyển TRX | 185.311,5 | 0TRX | |||||
01:00:24 30/05/2026 | Chuyển TRX | 184.722,45 | 0TRX | |||||
01:02:48 30/05/2026 | Chuyển TRX | 184.722,174 | 0,276 | |||||
03:01:12 30/05/2026 | Chuyển TRX | 182.981,662767 | 1,1 | |||||
22:13:54 30/05/2026 | Chuyển TRX | 181.666,9 | 0TRX | |||||
22:16:03 30/05/2026 | Chuyển TRX | 181.666,624 | 0,276 | |||||
22:15:33 30/05/2026 | Chuyển TRX | 180.000 | 0TRX | |||||
21:00:57 30/05/2026 | Chuyển TRX | 180.000 | 0TRX | |||||
20:58:03 30/05/2026 | Chuyển TRX | 180.000 | 0TRX | |||||
20:56:39 30/05/2026 | Chuyển TRX | 180.000 | 0TRX | |||||
01:58:09 30/05/2026 | Chuyển TRX | 180.000 | 0,27 | |||||
02:13:36 30/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 179.401,346482 | 25,1329 | |||||
00:50:21 30/05/2026 | Chuyển TRX | 179.201,73 | 0TRX | |||||
00:56:03 30/05/2026 | Chuyển TRX | 179.188,597 | 0,276 | |||||
12:35:03 30/05/2026 | Chuyển TRX | 179.166 | 0TRX | |||||
00:14:42 30/05/2026 | Chuyển TRX | 177.464,9 | 0TRX | |||||
00:16:03 30/05/2026 | Chuyển TRX | 177.464,624 | 0,276 | |||||
13:31:48 30/05/2026 | Chuyển TRX | 175.705,022901 | 0TRX |
