Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:34:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:57 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:55 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:54 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:50 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:45 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:40 15/05/2026 | 3 | 0,00040791 |
