Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:31:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:57 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:55 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:31:54 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:50 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:31:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:45 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:31:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:40 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:31:39 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
