Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:30:25 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:24 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:30:23 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:22 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:21 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:20 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:19 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:30:18 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:17 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:16 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:15 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:14 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:30:13 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:12 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:11 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:10 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:09 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:30:08 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:07 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:30:06 04/06/2026 | 1 | 0OKB |
