Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:33:44 31/05/2026 | 4 | 0,00000538 | ||
06:33:43 31/05/2026 | 4 | 0,00000443 | ||
06:33:42 31/05/2026 | 4 | 0,00000418 | ||
06:33:41 31/05/2026 | 5 | 0,00000601 | ||
06:33:40 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:33:39 31/05/2026 | 6 | 0,00000918 | ||
06:33:38 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
06:33:37 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
06:33:36 31/05/2026 | 5 | 0,00000627 | ||
06:33:35 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
06:33:34 31/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
06:33:33 31/05/2026 | 7 | 0,00001122 | ||
06:33:32 31/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
06:33:31 31/05/2026 | 10 | 0,00002822 | ||
06:33:30 31/05/2026 | 8 | 0,00001355 | ||
06:33:29 31/05/2026 | 3 | 0,00000265 | ||
06:33:28 31/05/2026 | 7 | 0,00001238 | ||
06:33:27 31/05/2026 | 5 | 0,00000827 | ||
06:33:26 31/05/2026 | 4 | 0,00000774 | ||
06:33:25 31/05/2026 | 2 | 0,00000209 |
