Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:51:43 31/05/2026 | 8 | 0,00001248 | ||
01:51:42 31/05/2026 | 11 | 0,00003311 | ||
01:51:41 31/05/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
01:51:40 31/05/2026 | 8 | 0,00001686 | ||
01:51:39 31/05/2026 | 5 | 0,00000557 | ||
01:51:38 31/05/2026 | 7 | 0,00001049 | ||
01:51:37 31/05/2026 | 9 | 0,00001336 | ||
01:51:36 31/05/2026 | 3 | 0,00000268 | ||
01:51:35 31/05/2026 | 9 | 0,00001167 | ||
01:51:34 31/05/2026 | 12 | 0,00001899 | ||
01:51:33 31/05/2026 | 6 | 0,00000864 | ||
01:51:32 31/05/2026 | 9 | 0,00001317 | ||
01:51:31 31/05/2026 | 10 | 0,00001575 | ||
01:51:30 31/05/2026 | 2 | 0,00000199 | ||
01:51:29 31/05/2026 | 7 | 0,00000948 | ||
01:51:28 31/05/2026 | 5 | 0,00000626 | ||
01:51:27 31/05/2026 | 5 | 0,00000758 | ||
01:51:26 31/05/2026 | 5 | 0,00000845 | ||
01:51:25 31/05/2026 | 3 | 0,00000234 | ||
01:51:24 31/05/2026 | 11 | 0,00004082 |
