Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:37:18 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
14:37:17 01/06/2026 | 2 | 0,00000409 | ||
14:37:16 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
14:37:15 01/06/2026 | 4 | 0,00000705 | ||
14:37:14 01/06/2026 | 3 | 0,00000593 | ||
14:37:13 01/06/2026 | 3 | 0,00000255 | ||
14:37:12 01/06/2026 | 4 | 0,00002655 | ||
14:37:11 01/06/2026 | 5 | 0,00000791 | ||
14:37:10 01/06/2026 | 5 | 0,00001032 | ||
14:37:09 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:08 01/06/2026 | 2 | 0,00000833 | ||
14:37:07 01/06/2026 | 4 | 0,00000913 | ||
14:37:06 01/06/2026 | 2 | 0,00000432 | ||
14:37:05 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
14:37:04 01/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
14:37:03 01/06/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
14:37:02 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
14:37:01 01/06/2026 | 3 | 0,0000162 | ||
14:37:00 01/06/2026 | 3 | 0,0000037 | ||
14:36:59 01/06/2026 | 3 | 0,00001349 |
