Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:32:32 31/05/2026 | 7 | 0,00001836 | ||
00:32:31 31/05/2026 | 10 | 0,00010704 | ||
00:32:30 31/05/2026 | 8 | 0,00001155 | ||
00:32:29 31/05/2026 | 7 | 0,0000117 | ||
00:32:28 31/05/2026 | 3 | 0,00000278 | ||
00:32:27 31/05/2026 | 4 | 0,00000465 | ||
00:32:26 31/05/2026 | 13 | 0,00013021 | ||
00:32:25 31/05/2026 | 7 | 0,0000141 | ||
00:32:24 31/05/2026 | 7 | 0,00001605 | ||
00:32:23 31/05/2026 | 6 | 0,00001009 | ||
00:32:22 31/05/2026 | 5 | 0,00004906 | ||
00:32:21 31/05/2026 | 5 | 0,00001169 | ||
00:32:20 31/05/2026 | 12 | 0,00001686 | ||
00:32:19 31/05/2026 | 5 | 0,00001346 | ||
00:32:18 31/05/2026 | 5 | 0,00001038 | ||
00:32:17 31/05/2026 | 7 | 0,00000956 | ||
00:32:16 31/05/2026 | 26 | 0,00032716 | ||
00:32:15 31/05/2026 | 5 | 0,00000795 | ||
00:32:14 31/05/2026 | 4 | 0,00000468 | ||
00:32:13 31/05/2026 | 5 | 0,00000487 |
