Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:27:17 31/05/2026 | 7 | 0,00000986 | ||
01:27:16 31/05/2026 | 9 | 0,0000158 | ||
01:27:15 31/05/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
01:27:14 31/05/2026 | 2 | 0,00000368 | ||
01:27:13 31/05/2026 | 6 | 0,00000656 | ||
01:27:12 31/05/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
01:27:11 31/05/2026 | 7 | 0,00000981 | ||
01:27:10 31/05/2026 | 9 | 0,00001298 | ||
01:27:09 31/05/2026 | 5 | 0,00000806 | ||
01:27:08 31/05/2026 | 5 | 0,00000679 | ||
01:27:07 31/05/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
01:27:06 31/05/2026 | 5 | 0,00002169 | ||
01:27:05 31/05/2026 | 8 | 0,00000996 | ||
01:27:04 31/05/2026 | 7 | 0,00001554 | ||
01:27:03 31/05/2026 | 7 | 0,00001025 | ||
01:27:02 31/05/2026 | 5 | 0,00000485 | ||
01:27:01 31/05/2026 | 6 | 0,0000078 | ||
01:27:00 31/05/2026 | 4 | 0,00000905 | ||
01:26:59 31/05/2026 | 6 | 0,00000889 | ||
01:26:58 31/05/2026 | 10 | 0,00001969 |
