Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:55:28 31/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
03:55:27 31/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
03:55:26 31/05/2026 | 6 | 0,00000615 | ||
03:55:25 31/05/2026 | 4 | 0,00000433 | ||
03:55:24 31/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
03:55:23 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:55:22 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
03:55:21 31/05/2026 | 4 | 0,00000515 | ||
03:55:20 31/05/2026 | 6 | 0,00000899 | ||
03:55:19 31/05/2026 | 4 | 0,00000382 | ||
03:55:18 31/05/2026 | 6 | 0,00002156 | ||
03:55:17 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:55:16 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:55:15 31/05/2026 | 4 | 0,00000599 | ||
03:55:14 31/05/2026 | 5 | 0,0000069 | ||
03:55:13 31/05/2026 | 3 | 0,00000686 | ||
03:55:12 31/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
03:55:11 31/05/2026 | 6 | 0,00000855 | ||
03:55:10 31/05/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
03:55:09 31/05/2026 | 3 | 0,00000492 |
