Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:58:59 30/05/2026 | 3 | 0,00000416 | ||
23:58:58 30/05/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
23:58:57 30/05/2026 | 5 | 0,00000805 | ||
23:58:56 30/05/2026 | 5 | 0,00000856 | ||
23:58:55 30/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
23:58:54 30/05/2026 | 6 | 0,0000098 | ||
23:58:53 30/05/2026 | 7 | 0,00000905 | ||
23:58:52 30/05/2026 | 4 | 0,00000569 | ||
23:58:51 30/05/2026 | 4 | 0,00000516 | ||
23:58:50 30/05/2026 | 9 | 0,00001513 | ||
23:58:49 30/05/2026 | 6 | 0,00000673 | ||
23:58:48 30/05/2026 | 10 | 0,00002107 | ||
23:58:47 30/05/2026 | 3 | 0,00000341 | ||
23:58:46 30/05/2026 | 11 | 0,00007259 | ||
23:58:45 30/05/2026 | 6 | 0,00001427 | ||
23:58:44 30/05/2026 | 4 | 0,00000445 | ||
23:58:43 30/05/2026 | 6 | 0,00000866 | ||
23:58:42 30/05/2026 | 6 | 0,00000785 | ||
23:58:41 30/05/2026 | 8 | 0,00001125 | ||
23:58:40 30/05/2026 | 7 | 0,00004989 |
