Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:18:28 30/05/2026 | 5 | 0,00000801 | ||
13:18:27 30/05/2026 | 4 | 0,00001493 | ||
13:18:26 30/05/2026 | 5 | 0,00002117 | ||
13:18:25 30/05/2026 | 9 | 0,00004291 | ||
13:18:24 30/05/2026 | 9 | 0,00002518 | ||
13:18:23 30/05/2026 | 7 | 0,00013571 | ||
13:18:22 30/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:18:21 30/05/2026 | 22 | 0,00027534 | ||
13:18:20 30/05/2026 | 7 | 0,00001173 | ||
13:18:19 30/05/2026 | 5 | 0,00000628 | ||
13:18:18 30/05/2026 | 13 | 0,00002064 | ||
13:18:17 30/05/2026 | 3 | 0,00002068 | ||
13:18:16 30/05/2026 | 9 | 0,00002466 | ||
13:18:15 30/05/2026 | 8 | 0,0000134 | ||
13:18:14 30/05/2026 | 9 | 0,00001447 | ||
13:18:13 30/05/2026 | 8 | 0,000017 | ||
13:18:12 30/05/2026 | 8 | 0,00003321 | ||
13:18:11 30/05/2026 | 3 | 0,00004448 | ||
13:18:10 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:18:09 30/05/2026 | 6 | 0,00000984 |
