Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:58:58 31/05/2026 | 4 | 0,00000393 | ||
14:58:57 31/05/2026 | 6 | 0,00000899 | ||
14:58:56 31/05/2026 | 8 | 0,00001321 | ||
14:58:55 31/05/2026 | 11 | 0,00003374 | ||
14:58:54 31/05/2026 | 4 | 0,00001329 | ||
14:58:53 31/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
14:58:52 31/05/2026 | 4 | 0,0000076 | ||
14:58:51 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
14:58:50 31/05/2026 | 4 | 0,00002304 | ||
14:58:49 31/05/2026 | 4 | 0,00000694 | ||
14:58:48 31/05/2026 | 8 | 0,0000134 | ||
14:58:47 31/05/2026 | 5 | 0,00000913 | ||
14:58:46 31/05/2026 | 9 | 0,00003335 | ||
14:58:45 31/05/2026 | 3 | 0,00000243 | ||
14:58:44 31/05/2026 | 5 | 0,00002108 | ||
14:58:43 31/05/2026 | 6 | 0,0000185 | ||
14:58:42 31/05/2026 | 12 | 0,00002091 | ||
14:58:41 31/05/2026 | 9 | 0,0000124 | ||
14:58:40 31/05/2026 | 11 | 0,00003627 | ||
14:58:39 31/05/2026 | 8 | 0,00003249 |
