Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:47:15 30/05/2026 | 5 | 0,00000603 | ||
17:47:14 30/05/2026 | 5 | 0,00000729 | ||
17:47:13 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:47:12 30/05/2026 | 3 | 0,0000026 | ||
17:47:11 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:47:10 30/05/2026 | 7 | 0,00000782 | ||
17:47:09 30/05/2026 | 3 | 0,00000279 | ||
17:47:08 30/05/2026 | 7 | 0,00001586 | ||
17:47:07 30/05/2026 | 3 | 0,00000808 | ||
17:47:06 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
17:47:05 30/05/2026 | 3 | 0,00000446 | ||
17:47:04 30/05/2026 | 3 | 0,00000455 | ||
17:47:03 30/05/2026 | 2 | 0,00000349 | ||
17:47:02 30/05/2026 | 3 | 0,00000392 | ||
17:47:01 30/05/2026 | 10 | 0,00001891 | ||
17:47:00 30/05/2026 | 3 | 0,00000273 | ||
17:46:59 30/05/2026 | 2 | 0,00000193 | ||
17:46:58 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
17:46:57 30/05/2026 | 4 | 0,00000766 | ||
17:46:56 30/05/2026 | 8 | 0,00001849 |
