Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:35:14 31/05/2026 | 6 | 0,00004092 | ||
16:35:13 31/05/2026 | 3 | 0,00000279 | ||
16:35:12 31/05/2026 | 7 | 0,00001277 | ||
16:35:11 31/05/2026 | 7 | 0,00001599 | ||
16:35:10 31/05/2026 | 4 | 0,00000515 | ||
16:35:09 31/05/2026 | 7 | 0,00001301 | ||
16:35:08 31/05/2026 | 2 | 0,0000052 | ||
16:35:07 31/05/2026 | 6 | 0,00001049 | ||
16:35:06 31/05/2026 | 3 | 0,00002703 | ||
16:35:05 31/05/2026 | 4 | 0,00000795 | ||
16:35:04 31/05/2026 | 5 | 0,00000434 | ||
16:35:03 31/05/2026 | 4 | 0,00000567 | ||
16:35:02 31/05/2026 | 6 | 0,00000885 | ||
16:35:01 31/05/2026 | 5 | 0,00001031 | ||
16:35:00 31/05/2026 | 4 | 0,0000197 | ||
16:34:59 31/05/2026 | 6 | 0,00003092 | ||
16:34:58 31/05/2026 | 6 | 0,00001238 | ||
16:34:57 31/05/2026 | 7 | 0,00001598 | ||
16:34:56 31/05/2026 | 6 | 0,00000791 | ||
16:34:55 31/05/2026 | 4 | 0,00000902 |
