Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 07:21:37 03/06/2026 | 0,5329821 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:05:13 03/06/2026 | 0,532966 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17:13:42 03/06/2026 | 0,53101467 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 00:28:48 03/06/2026 | 0,53 | 0,00001699 | |||||
swapExactETHForTokens | 14:09:46 03/06/2026 | 0,529999 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 13:12:32 03/06/2026 | 0,52955755 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:32:15 03/06/2026 | 0,52955707 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:26:58 03/06/2026 | 0,52703316 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 00:17:16 03/06/2026 | 0,5266611 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:13:44 03/06/2026 | 0,526645 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:54:24 03/06/2026 | 0,526239 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22:19:55 02/06/2026 | 0,5255261 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:11:19 02/06/2026 | 0,52551 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18:36:18 03/06/2026 | 0,5254451 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:21:46 03/06/2026 | 0,525429 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 17:57:36 03/06/2026 | 0,52350809 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:47:51 03/06/2026 | 0,523492 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 05:33:36 03/06/2026 | 0,5226061 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 05:30:59 03/06/2026 | 0,52259 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18:35:47 03/06/2026 | 0,5224421 | 0,00000252 |
