Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 18:32:39 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000715 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:01:58 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:02:41 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:25:27 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:01:17 28/05/2026 | 3,49 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:58:24 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:08:58 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000667 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:08:32 28/05/2026 | 3,49 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:12:06 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000651 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:34:09 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:52:11 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:24:09 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:00:55 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:16:12 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000798 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:22:13 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:21:48 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:14:17 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:41:31 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:41:10 28/05/2026 | 3,49 | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:13:47 28/05/2026 | 3,49 | 0,0000061 |
