区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:40:54 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:53 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:52 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:52 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:52 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:50 | 2 | 886 | 46,150 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:45 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:40 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:40 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:38 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:36 | 2 | 2,198 | 300,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:34 | 2 | 2,005 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 19:40:28 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
