区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:55:41 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:40 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:39 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:38 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:37 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:35 | 2 | 1,233 | 95,897 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:35 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:35 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:34 | 2 | 1,008 | 74,547 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:33 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:33 | 2 | 1,553 | 77,340 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:32 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:32 | 2 | 953 | 273,825 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:30 | 2 | 1,553 | 77,340 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:30 | 2 | 1,054 | 1,926,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:55:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
