区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:34:10 | 2 | 915 | 84,608 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:09 | 2 | 915 | 84,608 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:09 | 2 | 915 | 84,608 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:09 | 2 | 915 | 84,608 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:09 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:08 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:08 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:08 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:07 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:07 | 2 | 892 | 785,334 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:02 | 2 | 953 | 243,948 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:00 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:34:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:54 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:44 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:43 | 2 | 1,081 | 783,532 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:31 | 2 | 924 | 178,038 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:31 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 04:33:28 | 2 | 953 | 169,595 0.01% | 101.68276 |
