区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:40:47 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:46 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:46 | 2 | 1,054 | 763,111 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:46 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:44 | 2 | 953 | 218,093 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:43 | 2 | 824 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:43 | 2 | 953 | 243,984 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:42 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:42 | 2 | 1,081 | 783,532 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:41 | 2 | 2,068 | 37,140 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:40 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:39 | 2 | 2,068 | 36,948 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:39 | 2 | 1,053 | 773,511 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:37 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:37 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:36 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:36 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:34 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 00:40:34 | 2 | 824 | 40,245 0.01% | 101.68276 |
