交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.0000004 | |||||
mint | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.0000004 | |||||
0xc7d2d829 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000214 | |||||
mint | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.0000004 | |||||
claimClGaugeRewards | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000767 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000084 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.0000016 | |||||
safeTransferFrom | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000037 | |||||
multicall | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000316 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000169 | |||||
0xc28da5ef | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00004534 | |||||
exactOutputSingle | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000109 | |||||
exactOutputSingle | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000126 | |||||
0x1764babc | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000129 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000148 | |||||
0x0f2862a8 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000353 | |||||
0x6a1e724b | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00000187 | |||||
0x01000000 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00110754 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.00123379 | |||||
0x01000000 | 2026/06/02 14:03:25 | 0AVAX | 0.0020451 |
