区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:51:59 | 82 | 13,603,559 24.74% | 0.079277 | 0.00107845 | 0.00010784 | ||
2026/05/31 00:51:59 | 84 | 12,240,294 22.26% | 0.065509 | 0.00080185 | 0.00008018 | ||
2026/05/31 00:51:58 | 64 | 14,741,591 26.81% | 0.093722 | 0.00138161 | 0.00013816 | ||
2026/05/31 00:51:58 | 81 | 10,653,847 19.38% | 0.12666 | 0.00134941 | 0.00013494 | ||
2026/05/31 00:51:57 | 58 | 9,875,829 17.96% | 0.868926 | 0.00858137 | 0.00085813 | ||
2026/05/31 00:51:57 | 68 | 16,606,821 30.2% | 0.088633 | 0.00147192 | 0.00014719 | ||
2026/05/31 00:51:56 | 59 | 5,751,691 10.46% | 0.048279 | 0.00027768 | 0.00002776 | ||
2026/05/31 00:51:56 | 57 | 7,296,357 13.27% | 0.250261 | 0.00182599 | 0.00018259 | ||
2026/05/31 00:51:56 | 75 | 11,047,147 20.09% | 0.117146 | 0.00129413 | 0.00012941 | ||
2026/05/31 00:51:55 | 90 | 12,882,065 23.43% | 0.303472 | 0.00390935 | 0.00039093 | ||
2026/05/31 00:51:55 | 92 | 19,822,688 36.05% | 0.119032 | 0.00235954 | 0.00023595 | ||
2026/05/31 00:51:54 | 60 | 7,059,595 12.84% | 0.156178 | 0.00110255 | 0.00011025 | ||
2026/05/31 00:51:54 | 65 | 8,866,836 16.13% | 0.173358 | 0.00153713 | 0.00015371 | ||
2026/05/31 00:51:53 | 83 | 10,018,061 18.22% | 0.109031 | 0.00109228 | 0.00010922 | ||
2026/05/31 00:51:53 | 85 | 15,442,331 28.08% | 0.090981 | 0.00140496 | 0.00014049 | ||
2026/05/31 00:51:52 | 101 | 12,819,055 23.31% | 0.236355 | 0.00302985 | 0.00030298 | ||
2026/05/31 00:51:52 | 68 | 9,999,858 18.19% | 0.055294 | 0.00055293 | 0.00005529 | ||
2026/05/31 00:51:52 | 83 | 12,071,024 21.95% | 0.095655 | 0.00115466 | 0.00011546 | ||
2026/05/31 00:51:51 | 73 | 9,136,948 16.62% | 0.107909 | 0.00098596 | 0.00009859 | ||
2026/05/31 00:51:51 | 96 | 19,800,355 36.01% | 0.077373 | 0.00153201 | 0.0001532 |
