区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 14:00:19 | 4 | 0.031866 | 11.73125 | ||
2026/05/31 14:00:13 | 2 | 0.014922 | 11.73125 | ||
2026/05/31 14:00:07 | 14 | 0.02017 | 11.73125 | ||
2026/05/31 14:00:01 | 11 | 0.080027 | 11.73125 | ||
2026/05/31 13:59:56 | 1 | 0.000625 | 11.731249 | ||
2026/05/31 13:59:50 | 2 | 0.003766 | 11.731249 | ||
2026/05/31 13:59:44 | 3 | 0.006735 | 11.731249 | ||
2026/05/31 13:59:37 | 3 | 0.012692 | 11.731248 | ||
2026/05/31 13:59:31 | 1 | 0.000625 | 11.731248 | ||
2026/05/31 13:59:26 | 2 | 0.004189 | 11.731248 | ||
2026/05/31 13:59:20 | 3 | 0.016481 | 11.731248 | ||
2026/05/31 13:59:14 | 1 | 0.000624 | 11.731247 | ||
2026/05/31 13:59:10 | 1 | 0.00359 | 11.731247 | ||
2026/05/31 13:59:04 | 3 | 0.006989 | 11.731247 | ||
2026/05/31 13:58:58 | 0 | 0ATOM | 11.731247 | ||
2026/05/31 13:58:52 | 0 | 0ATOM | 11.731246 | ||
2026/05/31 13:58:46 | 3 | 0.006552 | 11.731246 | ||
2026/05/31 13:58:40 | 1 | 0.000625 | 11.731246 | ||
2026/05/31 13:58:35 | 1 | 0.001183 | 11.731246 | ||
2026/05/31 13:58:29 | 0 | 0ATOM | 11.731245 |














