区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:00:49 | 0 | 0ATOM | 11.732265 | ||
2026/05/31 20:00:43 | 0 | 0ATOM | 11.732265 | ||
2026/05/31 20:00:37 | 2 | 0.003394 | 11.732265 | ||
2026/05/31 20:00:31 | 3 | 0.007484 | 11.732265 | ||
2026/05/31 20:00:29 | 0 | 0ATOM | 11.732264 | ||
2026/05/31 20:00:23 | 1 | 0.0196 | 11.732264 | ||
2026/05/31 20:00:17 | 3 | 0.00317 | 11.732264 | ||
2026/05/31 20:00:11 | 2 | 0.019064 | 11.732263 | ||
2026/05/31 20:00:05 | 2 | 0.0129 | 11.732263 | ||
2026/05/31 19:59:59 | 3 | 0.002895 | 11.732263 | ||
2026/05/31 19:59:53 | 1 | 0.001184 | 11.732263 | ||
2026/05/31 19:59:47 | 1 | 0.001184 | 11.732262 | ||
2026/05/31 19:59:42 | 0 | 0ATOM | 11.732262 | ||
2026/05/31 19:59:38 | 1 | 0.002444 | 11.732262 | ||
2026/05/31 19:59:32 | 1 | 0.002444 | 11.732262 | ||
2026/05/31 19:59:25 | 1 | 0.037736 | 11.732261 | ||
2026/05/31 19:59:20 | 1 | 0.000625 | 11.732261 | ||
2026/05/31 19:59:14 | 2 | 0.007221 | 11.732261 | ||
2026/05/31 19:59:10 | 5 | 0.003239 | 11.73226 | ||
2026/05/31 19:59:04 | 6 | 0.003188 | 11.73226 |
















