区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 07:49:24 | 1 | 0.023406 | 11.730205 | ||
2026/05/31 07:49:18 | 0 | 0ATOM | 11.730205 | ||
2026/05/31 07:49:13 | 1 | 0.002213 | 11.730205 | ||
2026/05/31 07:49:07 | 8 | 0.004125 | 11.730205 | ||
2026/05/31 07:49:01 | 7 | 0.008872 | 11.730204 | ||
2026/05/31 07:48:55 | 0 | 0ATOM | 11.730204 | ||
2026/05/31 07:48:49 | 0 | 0ATOM | 11.730204 | ||
2026/05/31 07:48:43 | 0 | 0ATOM | 11.730203 | ||
2026/05/31 07:48:37 | 0 | 0ATOM | 11.730203 | ||
2026/05/31 07:48:31 | 0 | 0ATOM | 11.730203 | ||
2026/05/31 07:48:27 | 0 | 0ATOM | 11.730203 | ||
2026/05/31 07:48:21 | 1 | 0.000625 | 11.730202 | ||
2026/05/31 07:48:15 | 1 | 0.025515 | 11.730202 | ||
2026/05/31 07:48:10 | 5 | 0.005427 | 11.730202 | ||
2026/05/31 07:48:04 | 5 | 0.002738 | 11.730202 | ||
2026/05/31 07:47:58 | 6 | 0.008463 | 11.730201 | ||
2026/05/31 07:47:52 | 0 | 0ATOM | 11.730201 | ||
2026/05/31 07:47:45 | 0 | 0ATOM | 11.730201 | ||
2026/05/31 07:47:39 | 1 | 0.005931 | 11.730201 | ||
2026/05/31 07:47:34 | 1 | 0.000625 | 11.7302 |













