交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:35:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:35:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:35:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:35:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:35:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:35:00 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:55 | 提取委托奖励 | 0.004502 ATOM | |||||
2026/05/30 01:34:55 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:49 | 发送 | 12.81715 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:49 | IBC 接收 | 0.003138 ATOM | |||||
2026/05/30 01:34:43 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:37 | IBC 确认 | -- | 0.002114 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:37 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001769 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:37 | 提取委托奖励 | 0.013415 ATOM | |||||
2026/05/30 01:34:18 | IBC 转账 | 5.087415 ATOM | 0.000992 ATOM | ||||
2026/05/30 01:34:12 | IBC 接收 | 0.002287 ATOM | |||||
2026/05/30 01:34:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:34:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:34:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:34:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
