交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:09:57 | 委托 | 0.00447 ATOM | |||||
2026/05/30 15:09:57 | MsgExecuteContract | -- | 0.001486 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:57 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:45 | 发送 | 0.513171 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:45 | 委托 | -- | 0.002658 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:37 | 发送 | 23.748978 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:37 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:32 | 发送 | 0.878938 ATOM | 0.000718 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:32 | IBC 确认 | -- | 0.002025 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:32 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001779 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:32 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:32 | IBC 接收 | 0.003799 ATOM | |||||
2026/05/30 15:09:26 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:20 | IBC 转账 | 20 ATOM | 0.001441 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:14 | 委托 | -- | 0.001807 ATOM | ||||
2026/05/30 15:09:14 | 提取委托奖励 | 0.006568 ATOM | |||||
2026/05/30 15:09:14 | IBC 接收 | 0.001835 ATOM | |||||
2026/05/30 15:09:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
