区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2026/05/31 09:38:00 | 5,066 | 10,000 3.36338307 | 0.18685461 | ||
8 | 2026/05/31 09:37:11 | 4,007 | 10,000 8.52723787 | 1.06590473 | ||
32 | 2026/05/31 09:35:45 | 17,112 | 10,000 4.34974032 | 0.13592938 | ||
2 | 2026/05/31 09:34:08 | 1,720 | 10,000 0.3368492 | 0.1684246 | ||
6 | 2026/05/31 09:34:00 | 2,255 | 10,000 9.334 | 1.55566666 | ||
7 | 2026/05/31 09:33:14 | 3,305 | 10,000 7.32984664 | 1.04712094 | ||
38 | 2026/05/31 09:32:11 | 11,019 | 10,000 17.1381679 | 0.45100441 | ||
52 | 2026/05/31 09:29:41 | 14,811 | 10,000 20.14777562 | 0.38745722 | ||
7 | 2026/05/31 09:23:50 | 2,708 | 10,000 1.15582044 | 0.1651172 | ||
47 | 2026/05/31 09:22:18 | 13,344 | 10,000 23.90070522 | 0.50852564 | ||
9 | 2026/05/31 09:19:46 | 4,881 | 10,000 3.303849 | 0.36709433 | ||
22 | 2026/05/31 09:19:04 | 6,141 | 10,000 0.432135 | 0.0196425 | ||
1 | 2026/05/31 09:19:03 | 931 | 10,000 | 0DOGE | ||
14 | 2026/05/31 09:19:02 | 6,366 | 10,000 9.98983074 | 0.71355933 | ||
6 | 2026/05/31 09:17:14 | 2,800 | 10,000 2.74353691 | 0.45725615 | ||
1 | 2026/05/31 09:16:21 | 919 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 2026/05/31 09:16:17 | 917 | 10,000 | 0DOGE | ||
31 | 2026/05/31 09:16:13 | 9,481 | 10,000 6.87849371 | 0.22188689 | ||
12 | 2026/05/31 09:15:28 | 5,543 | 10,000 7.69286612 | 0.64107217 | ||
1 | 2026/05/31 09:12:20 | 850 | 10,000 | 0DOGE |
