区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 02:29:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:29:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:29:07 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 12 | 2.048252 | ||
2026/06/01 02:28:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:28:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:28:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:27:36 | 1 | 1 | 1,195 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/06/01 02:27:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:27:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:27:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:27:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:26:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:26:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:26:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:26:06 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 13.2 | 2.048277 | ||
2026/06/01 02:26:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:25:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 02:25:28 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
2026/06/01 02:24:56 | 4 | 0 | 982 | 389,285 4.87% | 8,007,811 | 117.619558 | 2.093787 | ||
2026/06/01 02:24:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
