区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 00:41:13 | 10 | 0 | 1,680 | 210,033 2.63% | 8,000,000 | 10.199968 | 2.050142 | ||
2026/06/03 00:40:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:40:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:40:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:40:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:40:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:40:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:39:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:39:21 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/06/03 00:39:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:39:11 | 1 | 0 | 723 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/03 00:38:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:38:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:38:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:38:20 | 4 | 0 | 990 | 84,000 1.05% | 8,007,811 | 11 | 2.048924 | ||
2026/06/03 00:38:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:38:12 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/03 00:38:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:38:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 00:37:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
