区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:58:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,882,934 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:58:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,781 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:58:11 | 20 | 0 | 3,042 | 420,066 1.41% | 29,882,962 | 1 | 2.00042 | ||
2026/06/02 04:58:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:58:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:23 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:18 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:57:02 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:56:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:56:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:56:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:56:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:56:34 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 04:56:27 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/02 04:56:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
