区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:20:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:20:02 | 3 | 0 | 911 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 1.147402 | 2.000072 | ||
2026/05/29 21:19:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:19:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:19:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:19:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:19:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:19:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:18:17 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,677 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 21:18:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:18:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:17:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 21:17:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
