区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 23:46:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:46:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:45:56 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 2.469357 | 2.000051 | ||
2026/05/31 23:45:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:45:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:45:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:45:24 | 1 | 1 | 1,188 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 2.469357 | 2.062551 | ||
2026/05/31 23:45:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:44:43 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 3.704035 | 2.000077 | ||
2026/05/31 23:44:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:44:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:44:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:44:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:43:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:43:47 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:43:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:43:30 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 23:43:02 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 2.469357 | 2.000051 | ||
2026/05/31 23:42:16 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 2.469357 | 2.000051 | ||
2026/05/31 23:42:05 | 3 | 0 | 905 | 63,033 0.22% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000069 |
