区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:39:59 | 1,505 | 297,651 | 57,146,481 95.34% | 59,941,408 | 0.199126 | 0.004953 | ||
2026/05/31 08:39:47 | 161 | 334,182 | 32,610,396 54.36% | 60,000,000 | 0.659634 | 0.017883 | ||
2026/05/31 08:39:35 | 416 | 228,075 | 31,187,755 51.98% | 60,000,000 | 0.359609 | 0.007763 | ||
2026/05/31 08:39:23 | 220 | 221,067 | 30,743,969 51.24% | 60,000,000 | 0.364246 | 0.007805 | ||
2026/05/31 08:39:11 | 173 | 186,681 | 19,810,719 33.02% | 60,000,000 | 0.316215 | 0.003981 | ||
2026/05/31 08:38:59 | 178 | 193,705 | 18,341,171 30.57% | 60,000,000 | 0.39918 | 0.005099 | ||
2026/05/31 08:38:47 | 792 | 191,208 | 28,126,181 46.88% | 59,999,829 | 0.269698 | 0.004152 | ||
2026/05/31 08:38:35 | 419 | 203,122 | 27,126,922 45.26% | 59,941,294 | 0.277973 | 0.004189 | ||
2026/05/31 08:38:23 | 1,002 | 204,593 | 36,232,608 60.39% | 59,999,886 | 0.264335 | 0.005214 | ||
2026/05/31 08:38:11 | 441 | 209,754 | 31,644,772 52.8% | 59,941,351 | 1.038179 | 0.029068 | ||
2026/05/31 08:37:59 | 858 | 228,924 | 36,781,553 61.31% | 59,999,943 | 0.390766 | 0.010095 | ||
2026/05/31 08:37:47 | 147 | 171,024 | 21,240,444 35.44% | 59,941,408 | 0.373339 | 0.005366 | ||
2026/05/31 08:37:35 | 344 | 269,474 | 50,014,866 83.36% | 60,000,000 | 0.317964 | 0.010331 | ||
2026/05/31 08:37:23 | 123 | 217,047 | 19,022,722 31.71% | 60,000,000 | 0.320024 | 0.003867 | ||
2026/05/31 08:37:11 | 107 | 58,606 | 14,220,731 23.71% | 59,999,943 | 0.764353 | 0.009092 | ||
2026/05/31 08:36:59 | 188 | 63,910 | 10,283,923 17.16% | 59,941,408 | 0.394814 | 0.00266 | ||
2026/05/31 08:36:47 | 1,497 | 294,266 | 53,347,779 88.92% | 60,000,000 | 0.215393 | 0.004872 | ||
2026/05/31 08:36:35 | 1,159 | 326,084 | 46,080,094 76.81% | 60,000,000 | 0.210935 | 0.004362 | ||
2026/05/31 08:36:23 | 307 | 215,566 | 39,502,317 65.84% | 60,000,000 | 0.272566 | 0.006348 | ||
2026/05/31 08:36:11 | 393 | 103,139 | 22,527,421 37.55% | 60,000,000 | 0.389766 | 0.006179 |
